Home / Resources

Resources

Turkish legislation, official databases, international conventions and current rate and fee tables for creditors.

Tools and glossary

Legislation (Turkish text)

Official sources

International conventions

Interest rates

TypePeriodAnnual rate
Statutory interest1 January 2006 – 31 May 20249%
1 June 2024 – 30 July 202624%
31 July 2026 – …31%
Commercial default interest (CBRT advance rate)21 December 2019 – 12 June 202013.75%
13 June 2020 – 18 December 202010.0%
19 December 2020 – 30 December 202116.75%
31 December 2021 – 30 December 202215.75%
31 December 2022 – 23 June 202310.75%
24 June 2023 – 31 August 202316.75%
1 September 2023 – 27 September 202326.75%
28 September 2023 – 31 October 202331.75%
1 November 2023 – 30 November 202336.75%
1 December 2023 – 22 December 202341.75%
23 December 2023 – 31 March 202444.25%
1 April 2024 – 27 December 202451.75%
28 December 2024 – 7 March 202549.25%
8 March 2025 – 16 September 202544.25%
17 September 2025 – 19 December 202542.25%
20 December 2025 – …39.75%

Same data as our calculators; last updated 17 October 2026.

Enforcement fees (2026)

Filing fee732,00 TL
Advance fee (ordinary/cheques) 5 per mille
Collection fee — before attachment%4,55
Collection fee — after attachment%9,10
Collection fee — after sale%11,38

Links point to official sources; check the source for the current text.